Mallaig to Armadale - Tidal Amendments Summer 2021
Please check the Service Status of your route before you travel here
We will be operating amended timetables between Mallaig to Armadale due to low tides on specific dates throughout Summer 2021.
If you have any questions or require any assistance please contact our friendly Customer Contact Centre on 0800 066 5000 or +44 (0)1475 650 397 for our International customers, or email enquiries@calmac.co.uk.
Amended timetables will operate on the following dates:
March: 27, 28, 29, 30, 31;
April: 1, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
May: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
June: 23, 24, 25, 26, 27, 28;
July: 23, 24, 25, 26, 27;
August: 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25;
September: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23;
October: 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Codes
Code B: Sailings operated by MV Loch Fyne provide Vending Machines only
Code C: Due to low tides this sailing will operate as car only
Saturday 27 March 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 BC | 1125 BC |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 BC | 1245 BC | 1310 B | 1355 B |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Sunday 28 March 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1030 B | 1115 B |
1030 | 1105 | - | - |
- | - | 1435 | 1500 |
1600 B | 1645 B | 1700 B | 1745 B |
1800 B | 1845 B | 1900 B | 1945 B |
Monday 29 March 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1040 | 1115 | 1145 | 1225 |
1140 BC | 1225 BC | - | - |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 30 March 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1050 | 1125 | 1155 | 1220 |
1200 BC | 1245 BC | - | - |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Wednesday 31 March 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1140 B | 1225 B | 1250 B | 1335 B |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Thursday 01 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1300 B | 1345 B |
1330 | 1405 | - | - |
1400 BC | 1440 BC | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Sunday 11 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1030 B | 1115 B |
1030 | 1105 | 1145 | 1210 |
1130 B | 1215 B | 1245 BC | 1330 BC |
1250 | 1325 | 1405 | 1430 |
1600 B | 1645 B | 1700 B | 1745 B |
1800 B | 1845 B | 1900 B | 1945 B |
Monday 12 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 BC | 1355 BC |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 13 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 BC | 1355 BC |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1410 BC | 1455 BC | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Sunday 25 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1030 B | 1115 B |
1030 | 1105 | - | - |
- | - | 1300 B | 1345 B |
1320 | 1355 | 1435 | 1500 |
1600 B | 1645 B | 1700 B | 1745 B |
1800 B | 1845 B | 1900 B | 1945 B |
Monday 26 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1050 | 1125 | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1420 B | 1505 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 27 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
- | - | 1515 | 1540 |
1510 BC | 1555 BC | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Wednesday 28 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1205 | 1230 |
1150 BC | 1235 BC | - | - |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Thursday 29 April 2020
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | - | - |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Friday 30 April 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1205 | 1240 |
1135 B | 1210 B | 1310 B | 1355 B |
1330 | 1405 | - | - |
1635 BC | 1715 BC | 1725 B | 1805 B |
1815 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Monday 24 May 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 BC | 1125 BC |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 BC | 1245 BC | 1310 B | 1355 B |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 25 May 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1035 BC | 1120 BC |
1050 | 1125 | - | - |
- | - | 1310 BC | 1355 BC |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1410 BC | 1455 BC | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Wednesday 26 May 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1435 BC | 1520 BC | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Thursday 27 May 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
1150 BC | 1235 BC | - | - |
- | - | 1540 | 1605 |
1540 B | 1625 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Friday 28 May 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1205 | 1235 |
1135 B | 1215 B | - | - |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Saturday 29 May 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
1330 | 1405 | - | - |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Sunday 30 May 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1030 B | 1115 B |
1030 | 1105 | 1145 | 1210 |
1130 B | 1215 B | 1245 B | 1330 B |
1250 | 1325 | 1405 | 1430 |
1600 BC | 1645 BC | 1700 B | 1745 B |
1800 B | 1845 B | 1900 B | 1945 B |
Wednesday 23 June 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 BC | 1125 BC |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 BC | 1245 BC | 1310 B | 1355 B |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Thursday 24 June 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Friday 25 June 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
1150 BC | 1235 BC | - | - |
- | - | 1520 | 1545 |
1450 B | 1535 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Saturday 26 June 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | - | - |
1540 B | 1620 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Sunday 27 June 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1030 B | 1115 B |
1030 | 1105 | 1145 | 1210 |
1130 B | 1215 B | 1245 B | 1330 B |
1250 | 1325 | - | - |
1600 BC | 1645 BC | 1700 B | 1745 B |
1800 B | 1845 B | 1900 B | 1945 B |
Monday 28 June 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1630 BC | 1715 BC | 1725 B | 1810 B |
1820 B | 1905 B | 1915 B | 2000 B |
Friday 23 July 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 BC | 1245 BC | 1310 BC | 1355 BC |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Saturday 24 July 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1050 | 1125 | 1155 | 1220 |
1150 BC | 1235 BC | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1435 B | 1520 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Sunday 25 July 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1025 B | 1110 B |
1030 | 1105 | 1135 | 1200 |
1120 B | 1205 B | 1215 BC | 1255 BC |
1600 B | 1645 B | 1700 B | 1745 B |
1800 B | 1845 B | 1900 B | 1945 B |
Monday 26 July 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1300 BC | 1345 BC |
1610 B | 1655 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 27 July 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
1330 | 1405 | - | - |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Monday 9 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1455 B | 1540 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 10 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1145 B | 1230 B | 1245 BC | 1330 BC |
1550 B | 1635 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Wednesday 11 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
1320 | 1355 | - | - |
- | - | 1715 B | 1800 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Thursday 12 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1200 | 1225 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
- | - | - | - |
- | - | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Friday 13 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
1310 | 1345 | 1415 | 1440 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Sunday 22 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1030 B | 1115 B |
1030 | 1105 | 1145 | 1210 |
1130 B | 1215 B | - | - |
- | - | 1405 | 1430 |
1600 B | 1645 B | 1700 B | 1745 B |
1800 B | 1845 B | 1900 B | 1945 B |
Monday 23 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 BC | 1245 BC | - | - |
1530 B | 1615 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 24 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1140 B | 1225 B | 1235 BC | 1320 BC |
1550 B | 1635 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Wednesday 25 August 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
1330 | 1405 | - | - |
1600 BC | 1645 BC | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Monday 6 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
- | - | 1350 B | 1435 B |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1455 B | 1540 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 7 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
1135 BC | 1220 BC | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1450 B | 1535 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Wednesday 8 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1150 B | 1235 B | 1520 BC | 1605 BC |
1615 B | 1700 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Thursday 9 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | - | - |
1615 B | 1700 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Friday 10 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
1635 BC | 1715 BC | 1725 B | 1810 B |
1820 B | 1905 B | 1915 B | 2000 B |
Saturday 11 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1145 B | 1230 B | 1245 B | 1330 B |
- | - | 1710 BC | 1755 BC |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Sunday 12 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1030 B | 1115 B |
1030 | 1105 | 1145 | 1210 |
1130 B | 1215 B | 1245 B | 1330 B |
1250 | 1325 | 1405 | 1430 |
1600 BC | 1645 BC | 1700 BC | 1745 BC |
1800 B | 1845 B | 1900 B | 1945 B |
Monday 20 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 21 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
1150 BC | 1235 BC | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1445 B | 1530 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Wednesday 22 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1050 | 1125 | 1205 | 1230 |
1200 B | 1245 B | 1520 B | 1600 B |
1610 B | 1655 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Thursday 23 September 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1200 B | 1245 B | 1310 B | 1355 B |
1540 B | 1625 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | 1910 B | 1955 B |
Tuesday 5 October 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1050 | 1125 | - | - |
- | - | 1310 BC | 1355 BC |
1330 | 1405 | 1445 | 1510 |
1410 B | 1455 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | - | - |
Wednesday 6 October 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
- | - | 1445 | 1510 |
1425 B | 1510 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | - | - |
Thursday 7 October 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | - | - |
- | - | 1500 | 1525 |
1610 B | 1655 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | - | - |
Friday 8 October 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1150 B | 1235 B | - | - |
1610 B | 1655 B | 1710 B | 1755 B |
1810 B | 1855 B | - | - |
Saturday 9 October 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0740 B | 0825 B | 0840 B | 0925 B |
0940 B | 1025 B | 1040 B | 1125 B |
1100 | 1135 | 1215 | 1240 |
1145 B | 1230 B | 1245 B | 1330 B |
1630 B | 1715 B | 1725 B | 1810 B |
1820 B | 1900 B | - | - |
Sunday 10 October 2021
Depart Mallaig | Arrive Armadale | Depart Armadale | Arrive Mallaig |
0930 B | 1015 B | 1030 B | 1115 B |
1030 | 1105 | 1145 | 1210 |
1130 B | 1215 B | 1245 B | 1330 B |
- | - | 1700 B | 1745 B |
1800 B | 1845 B | - | - |