Oban - Lismore Summer 2023 tidal amendments
We will be operating amended timetables between Oban and Lismore due to low tides on specific dates throughout Summer 2023
Find out more about online availability for these affected sailings here.
If you have any questions or require any assistance please contact our friendly Customer Contact Centre on 0800 066 5000 or +44 (0)1475 650397 for our international customers, or email enquries@calmac.co.uk.
Amended timetables will operate on the following dates:
September: 4,14,15,16,27,28,29,30
October: 2,14,16
September 2023
Monday 4th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | - | - |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Thursday 14th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | - | - |
Friday 15th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | - | - |
Saturday 16th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0900 | 0955 |
1100 | 1155 | 1200 | 1255 |
1500 | 1555 | 1600 | 1655 |
1700 | 1755 | - | -
|
Wednesday 27th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
- | - | 1815 | 1910 |
Thursday 28th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
Friday 29th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1500 | 1555 | 1600 | 1655 |
Saturday 30th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0900 | 0955 |
1100 | 1155 | - | - |
1500 | 1555 | 1600 | 1655 |
1700 | 1755 | - | - |
October 2023
Monday 2nd
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0930 | 1025 | 1030 | 1125 |
- | - | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Saturday 14th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0800 | 0855 | 0900 | 0955 |
1100 | 1155 | 1200 | 1255 |
1415 | 1510 | 1515 | 1610 |
1700 | 1755 | - | - |
Monday 16th
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | - | - |