Oban - Lismore Winter 2023/24 tidal amendments
We will be operating amended timetables between Oban and Lismore due to low tides on specific dates throughout Winter 2023 - 2024
If you have any questions or require any assistance please contact our friendly Customer Contact Centre on 0800 066 5000 or +44 (0)1475 650397 for our international customers, or email enquries@calmac.co.uk.
Amended timetables will operate on the following dates:
November:1,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30
December:12,14,15,16,28,29
January:12,13,14,15,16
February:10,12,13,14,26
March:9,10,11,12,13,14,26,27
November 2023
Wednesday 1 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Sunday 12 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
Monday 13 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
- | - | 1815 | 1910 |
Tuesday 14 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
Wednesday 15 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | - | - |
Thursday 16 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Saturday 25 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0800 | 0855 | 0900 | 0955 |
1100 | 1155 | 1200 | 1255 |
1415 | 1510 | - | - |
- | - | 1800 | 1855 |
Sunday 26 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
Monday 27 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
Tuesday 28 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | - | - |
Wednesday 29 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Thursday 30 November
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0930 | 1025 | 1030 | 1125 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
December 2023
Tuesday 12 December
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 10554 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
- | - | 1815 | 1910 |
Thursday 14 December
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Friday 15 December
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Saturday 16 December
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0900 | 0955 |
1100 | 1155 | 1200 | 1255 |
1415 | 1510 | 1515 | 1610 |
1700 | 1755 | 1800 | 1855 |
Thursday 28 December
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Friday 29 December
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
January 2024
Friday 12 January
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Saturday 13 January
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0900 | 0955 |
1100 | 1155 | 1200 | 1255 |
1415 | 1510 | 1515 | 1610 |
1700 | 1755 | 1800 | 1855 |
Sunday 14 January
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
1000 | 1055 | 1100 | 1155 |
1600 | 1655 | 1700 | 1755 |
Monday 15 January
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | - | - |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Tuesday 16 January
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | - | - |
1000 | 1055 | 1100 | 1155 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
February 2024
Saturday 10 February
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0800 | 0855 | 0900 | 0955 |
1100 | 1155 | - | - |
1415 | 1510 | 1515 | 1610 |
1700 | 1755 | 1800 | 1855 |
Monday 12 February
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0900 | 0955 | 1000 | 1054 |
- | - | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | - | - |
Tuesday 13 February
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
1000 | 1055 | 1100 | 1155 |
- | - | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Wednesday 14 February
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
1000 | 1055 | 1100 | 1155 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Monday 26 February
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | - | - |
March 2024
Saturday 9 March
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0800 | 0855 | 0900 | 0955 |
- | - | 1200 | 1255 |
1415 | 1510 | 1515 | 1610 |
1700 | 1755 | 1800 | 1855 |
Sunday 10 March
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
1500 | 1555 | 1600 | 1655 |
Monday 11 March
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1500 | 1555 | 1600 | 1655 |
1715 | 1810 | - | - |
Tuesday 12 March
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1500 | 1555 | 1600 | 1655 |
1715 | 1810 | - | - |
Wednesday 13 March
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
1000 | 1055 | 1100 | 1155 |
- | - | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Thursday 14 March
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
0645 | 0740 | - | - |
1000 | 1055 | 1100 | 1155 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |
Tuesday 26 March
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | - | - |
Wednesday 27 March
Oban Depart | Lismore Arrive | Lismore Depart | Oban Arrive |
- | - | 0745 | 0840 |
0900 | 0955 | 1000 | 1055 |
1400 | 1455 | 1500 | 1555 |
1715 | 1810 | 1815 | 1910 |