Tarbert - Portavadie Winter 2023/24 tidal amendments
We will be operating amended timetables between Tarbert and Portavadie due to low tides on specific dates throughout Winter 2023 - 2024
If you have any questions or require any assistance please contact our friendly Customer Contact Centre on 0800 066 5000 or +44 (0)1475 650397 for our international customers, or email enquries@calmac.co.uk.
Amended timetables will operate on the following dates:
January:13,14
February:09,10,11,12,13
March:08,09,10,11,12,13,14
Codes
C: Operates by request only. To request this sailing, telephone 0800 066 5000 or +44 1475 650397 (for international customers) no later than 1600 on the day of travel
January 2024
Saturday 13 January
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
1715 | 1740 | 1745 | 1810 |
Sunday 14 January
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
1715 | 1740 | 1745 | 1810 |
February 2024
Friday 09 February
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1815 C | 1840 C | 1845 C | 1910 C |
Saturday 10 February
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
Sunday 11 February
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
Monday 12 February
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
1715 | 1740 | 1745 | 1810 |
Tuesday 13 February
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
1715 | 1740 | 1745 | 1810 |
1815 C | 1840 C | 1845 C | 1910 C |
March 2024
Friday 8 March
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1815 C | 1840 C | 1845 C | 1910 C |
Saturday 9 March
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1815 C | 1840 C | 1845 C | 1910 C |
Sunday 10 March
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
Monday 11 March
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
Tuesday 12 March
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0800 | 0825 | 0830 | 0855 |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
Wednesday 13 March
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
Thursday 14 March
Tarbert Depart | Portavadie Arrive | Portavadie Depart | Tarbet Arrive |
0900 | 0925 | 0945 | 1010 |
1015 | 1040 | 1045 | 1110 |
1115 | 1140 | 1145 | 1210 |
1515 | 1540 | 1545 | 1610 |
1615 | 1640 | 1645 | 1710 |
1815 C | 1840 C | 1845 C | 1910 C |